醫學部接受校友及企業捐贈情況 |
年級 | 時間 | 項目 | 金額(萬元) | 捐贈單位及個人 |
52 | | 羅壯懷獎學金 | 2 | 羅壯懷 |
55 | 2013.10.12 | 體育館北景觀石 | 5 | 年級 |
61 | 2011.10 | 字畫 | 1 | 年級 |
62 | 2013.10.12 | 體育館南景觀石 | 3 | 年級 |
64 | | 校園指示圖 | 3 | 年級 |
65 | 1995.10 | 東實驗樓雕塑 | 5 | 年級 |
71 | 2014.9.15 | “一帆風順”擺件 | 0.5 | 年級 |
73 | 1996.10 | 旗桿 | 3.2 | 年級 |
2015.1.15 | 魏啟贊醫學救助基金 | 30 | 魏啟贊 |
76 | 1996.10 | 西實驗樓雕塑 | 5 | 年級 |
77 | 2012.10 | 電子屏(1號樓) | 15 | 年級 |
78 | 2002.10 | 電子屏(學部行政樓) | 3 | 年級 |
2013.10.2 | 教育發展基金(鯤鵬廣場) | 10 | 年級 |
2015.5.13 | 夏冰希望基金 | 20 | 夏冰 |
79 | 2009.9—至今 | 廖康雄獎學金每年2萬 | 12 | 廖康雄 |
2014.10.3 | 校教育發展基金 | 18 | 年級 |
83 | 2003.5 | 朱裕璧雕像 | 6 | 年級 |
2013.5 | 贊助70周年慶典 | 20 | 年級 |
84 | 2014.10.2 | 校教育發展基金 | 10 | 年級 |
85 | 2005.1 | 投影儀 | 3 | 年級 |
86 | 2006.10.4 | 朱裕璧醫學獎 | 3 | 年級 |
89 | 2014.5.1 | 朱裕璧醫學獎 | 10 | 本科 |
90 | 2015.5.1 | 校教育發展基金 | 10 | 本科 |
91 | 2006.10.3 | 朱裕璧醫學獎 | 1 | 年級 |
92 | 2012.10.6 | 朱裕璧醫學獎 | 2.88 | 年級 |
99 | 2014.5.1 | 東園景觀石 | 1 | 三大班 |
個 人 | 2003.5 | 朱裕璧醫學獎 | 20 | 李德仁院士、 朱宜萱教授 |
2013.5 | 朱裕璧醫學獎 | 20 |
基 金 | 2008.9—至今 | 向近敏教育基金會 每年1.5萬 | 已發放11萬 | 美國校友及 向近敏親屬 |
基 金 | 2012.12—至今 | 杰出醫學生基金 每年1.3-2萬 | 已發放5.5萬 | 1998-2006級 杰出青年校友 |
企業 | 1996--2000 | 聯邦醫學教育獎 | 100 | 聯邦制藥 |
企業 | 2011--2013 | 默克雪蘭諾中國精英獎學金每年5萬 | 15 | 88級羅幸傳所在公司 |
注:由于時間跨度較長,難免出現遺漏,敬請校友勘正、補漏。聯系電話:68759376
Email: hyj2929@126.com